Analitik Taksonomisi (Gizlilik Odaklı)
Analitik Taksonomisi (Gizlilik Odaklı)
Section titled “Analitik Taksonomisi (Gizlilik Odaklı)”Bu taksonomi PII toplamadan yol kalitesi ve dönüşüm sinyali ölçmeyi hedefler.
Olay listesi
Section titled “Olay listesi”| Olay | Açıklama | Örnek Özellikler |
|---|---|---|
page_view | Sayfa açılışı | section, path |
cta_demo_click | Gösterim çağrı butonu tıklaması | audience, placement, sawSecurityPage |
cta_docs_click | Dokümantasyon çağrı butonu tıklaması | audience, placement |
cta_app_click | Uygulamaya geçiş çağrı butonu tıklaması | audience, placement |
docs_path_flow | Dokümantasyon yol sınıflandırması | `track=clinician |
deployment_guide_scroll_depth | Dağıtım rehberi kaydırma derinliği | `depth=25 |
docs_search_zero_result | Aramada sıfır sonuç sinyali | track |
demo_request_submit | Gösterim formu gönderim aksiyonu | role, deploymentPreference, sawSecurityPage |
Gizlilik notu
Section titled “Gizlilik notu”- E-posta, kurum adı, hasta verisi gibi PII alanları olay içeriğine eklenmez.
- Olay iletim uç noktası
PUBLIC_ANALYTICS_ENDPOINTile dışarıdan verilir. - Uç nokta tanımsızsa olaylar sadece tarayıcı içinde tutulur (
window.__epikrizAnalytics).